Septembrī vēja elektrostaciju izstrāde turpināja uzrādīt augšupejošu tendenci, Ziemeļvalstīs pieaugot par 17 % salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi un sasniedzot 7575 GWh, bet Baltijā tā palielinājās par 28 % un bija 655 GWh. Tikmēr saules elektrostaciju izstrādi arvien vairāk ietekmēja sezonālais rudens periods, kā rezultātā Ziemeļvalstīs tā samazinājās par 39 % un bija 850 GWh, bet Baltijā par 41 % līdz 439 GWh. Neraugoties uz sezonālo saules elektrostaciju izstrādes samazinājumu, gada griezumā vēja un saules elektrostaciju izstrāde Baltijā pieauga attiecīgi par 72 % un 21 %. Atjaunīgo energoresursu attīstība sekmēja kopējās AER izstrādes pieaugumu par 43 %, ieskaitot hidroelektrostaciju izstrādi, tādējādi turpinot palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru Baltijas elektroenerģijas ražošanas struktūrā.
Atomelektrostaciju pieejamība Ziemeļvalstīs saruka līdz 53 %, kas ir par 17 procentpunktiem mazāk nekā augustā, izraisot elektroenerģijas izstrādes samazinājumu Zviedrijā par 22 % un Somijā par 33 %. Izstrādes kritumu galvenokārt noteica plānotie apkopes darbi vairākos lielākajos kodolreaktoros, tostarp Zviedrijas Forsmark 1, Ringhals 3 un Ringhals 4, kā arī Somijas Olkiluoto 3 un Loviisa atomelektrostaciju blokos.
Mēneša vidējās elektroenerģijas tirgus cenas Nord Pool tirdzniecības apgabalos un Eiropās valstīs
Mēneša vidējās elektroenerģijas tirgus cenas Nord Pool tirdzniecības apgabalos un Eiropās valstīs (EUR/MWh), Dec, 2022 – Sept, 2026. Somija: 245.98 → 56.98, min 12.53, max 245.98. Igaunija: 263.45 → 74.85, min 36.70, max 263.45. Latvija: 263.91 → 108.53, min 43.01, max 263.91. Lietuva: 264.28 → 108.44, min 41.01, max 264.28. Nord Pool: 223.17 → 95.57, min 13.57, max 223.17. NL (APX): 258.89 → 152.21, min 58.34, max 258.89. DE (EEX): 251.62 → 144.82, min 61.34, max 251.62. PL (TGE): 173.78 → 149.93, min 63.89, max 173.78. SE4: 248.06 → 106.95, min 26.47, max 248.06. Visas vērtības ir pieejamas tabulas skatā.
| Periods | Somija | Igaunija | Latvija | Lietuva | Nord Pool | NL (APX) | DE (EEX) | PL (TGE) | SE4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec, 2022 | 245.98 | 263.45 | 263.91 | 264.28 | 223.17 | 258.89 | 251.62 | 173.78 | 248.06 |
| Janv, 2023 | 78.76 | 99.27 | 99.74 | 103.06 | 91.24 | 126.01 | 117.83 | 132.50 | 93.34 |
| Febr, 2023 | 80.13 | 113.12 | 113.77 | 114.70 | 81.61 | 134.85 | 128.31 | 136.78 | 91.75 |
| Marts, 2023 | 74.17 | 87.18 | 87.77 | 88.69 | 82.48 | 104.56 | 102.52 | 120.44 | 81.80 |
| Apr, 2023 | 60.55 | 65.89 | 65.89 | 67.27 | 77.87 | 98.62 | 100.74 | 122.09 | 65.16 |
| Maijs, 2023 | 26.61 | 65.56 | 78.02 | 78.02 | 37.59 | 77.95 | 81.72 | 105.72 | 64.69 |
| Jūn, 2023 | 43.37 | 92.08 | 98.70 | 98.70 | 52.49 | 91.98 | 94.76 | 118.17 | 88.64 |
| Jūl, 2023 | 32.92 | 79.56 | 83.84 | 83.84 | 35.10 | 71.79 | 77.61 | 115.80 | 35.65 |
| Aug, 2023 | 66.44 | 94.38 | 102.49 | 102.49 | 34.17 | 91.33 | 94.32 | 107.08 | 41.78 |
| Sept, 2023 | 32.81 | 113.46 | 117.25 | 117.28 | 13.57 | 98.69 | 100.72 | 109.84 | 43.20 |
| Okt, 2023 | 37.64 | 87.37 | 87.37 | 87.37 | 26.47 | 90.24 | 87.38 | 95.43 | 30.75 |
| Nov, 2023 | 69.68 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 74.58 | 94.41 | 91.12 | 98.38 | 73.55 |
| Dec, 2023 | 76.24 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 72.42 | 73.19 | 68.52 | 80.12 | 71.28 |
| Jan, 2024 | 106.22 | 126.48 | 117.16 | 117.41 | 67.64 | 78.36 | 76.57 | 93.51 | 74.55 |
| Feb, 2024 | 51.58 | 75.52 | 74.78 | 74.78 | 50.92 | 75.95 | 61.34 | 63.89 | 49.24 |
| Mar, 2024 | 59.38 | 68.26 | 68.21 | 68.21 | 56.39 | 63.41 | 64.70 | 75.36 | 56.05 |
| Apr, 2024 | 48.92 | 60.39 | 60.25 | 60.25 | 48.67 | 58.34 | 62.36 | 80.87 | 53.79 |
| Maijs, 2024 | 35.13 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 27.28 | 65.73 | 67.21 | 85.57 | 43.54 |
| Jūn, 2024 | 36.09 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 29.86 | 68.00 | 72.89 | 105.46 | 55.47 |
| Jūl, 2024 | 16.74 | 97.97 | 98.02 | 98.02 | 24.47 | 65.04 | 67.70 | 109.07 | 37.67 |
| Aug, 2024 | 12.53 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | 15.35 | 77.10 | 82.05 | 100.12 | 39.94 |
| Sept, 2024 | 56.02 | 84.15 | 83.95 | 83.54 | 19.76 | 77.87 | 78.31 | 95.01 | 27.01 |
| Okt, 2024 | 40.64 | 91.37 | 91.38 | 91.38 | 23.94 | 87.52 | 86.10 | 103.25 | 26.47 |
| Nov, 2024 | 45.34 | 82.56 | 88.75 | 88.66 | 37.28 | 113.51 | 113.91 | 120.64 | 73.00 |
| Dec, 2024 | 38.79 | 84.28 | 90.51 | 89.69 | 31.94 | 108.06 | 108.32 | 109.48 | 60.16 |
| Jan, 2025 | 58.52 | 92.02 | 91.87 | 89.38 | 31.94 | 116.65 | 114.14 | 114.07 | 66.27 |
| Feb, 2025 | 47.29 | 151.85 | 151.76 | 152.47 | 59.96 | 125.83 | 128.52 | 133.82 | 92.04 |
| Mar, 2025 | 47.52 | 90.20 | 91.99 | 91.98 | 34.11 | 91.72 | 94.73 | 99.31 | 55.13 |
| Apr, 2025 | 47.75 | 73.25 | 77.37 | 74.57 | 31.85 | 74.84 | 77.94 | 85.94 | 53.17 |
| Maijs, 2025 | 18.14 | 67.63 | 67.89 | 67.64 | 28.34 | 64.21 | 67.34 | 94.08 | 55.09 |
| Jūn, 2025 | 18.58 | 41.35 | 43.01 | 41.01 | 19.28 | 67.66 | 63.99 | 81.50 | 37.08 |
| Jūl, 2025 | 24.16 | 36.70 | 46.12 | 46.28 | 32.32 | 87.53 | 87.80 | 102.44 | 41.42 |
| Aug, 2025 | 55.34 | 77.31 | 80.25 | 80.06 | 36.47 | 74.58 | 76.99 | 89.58 | 65.65 |
| Sep, 2025 | 41.72 | 81.12 | 84.16 | 84.01 | 39.35 | 77.65 | 83.51 | 107.54 | 64.16 |
| Okt, 2025 | 48.94 | 89.68 | 105.03 | 105.03 | 39.00 | 82.34 | 84.40 | 104.92 | 39.00 |
| Nov, 2025 | 47.94 | 95.90 | 110.91 | 110.91 | 60.58 | 93.73 | 101.88 | 124.05 | 73.40 |
| Dec, 2025 | 36.01 | 73.67 | 83.93 | 83.93 | 52.96 | 87.70 | 93.47 | 116.53 | 59.51 |
| Jan, 2026 | 117.27 | 154.44 | 153.44 | 152.47 | 103.37 | 107.59 | 110.09 | 143.26 | 105.71 |
| Feb, 2026 | 137.16 | 154.60 | 155.39 | 155.43 | 104.38 | 92.95 | 96.58 | 115.73 | 106.59 |
| Mar, 2026 | 27.79 | 61.44 | 75.03 | 82.15 | 63.77 | 98.90 | 99.29 | 104.63 | 78.60 |
| Apr, 2026 | 49.46 | 54.43 | 57.35 | 58.23 | 63.33 | 84.59 | 78.52 | 83.03 | 61.32 |
| Maijs, 2026 | 52.93 | 60.26 | 82.26 | 82.33 | 76.15 | 94.91 | 97.54 | 101.87 | 87.05 |
| Sept, 2026 | 56.98 | 74.85 | 108.53 | 108.44 | 95.57 | 152.21 | 144.82 | 149.93 | 106.95 |
avots: Nord Pool